よくある「現状・問題」とその「改善事例」をご紹介!
使い方は簡単!3ステップの準備ですぐにお掃除可能です
シンプルで無駄を徹底的に構造だからこそ壊れにくい!製品の吸入の仕組み
【1】0.4~0.6Mapの圧縮エアを挿入 【2】圧縮エアはタンク内に入らずエジェクタより外部に排出 【3】エジェクタ部で負圧が生じタンク内エアが排出 【4】タンク内が負圧になり外部エアを吸引 【5】吸入ノズルより液体吸引 【6】液体が満杯になると浮き玉がエア排出口を塞ぎ吸入停止様々なタイプの製品ラインナップ
騒音値17%DOWN!吸入量12%UP!高性能上位版モデル
※性能はAPPQO550シリーズと比較
APPQO600シリーズのメリット |
---|
フォトギャラリー
動画視聴コーナー
製品ラインナップ
切削掃除やグリストラップの浮上油回収にも
APPQO550シリーズのメリット |
---|
フォトギャラリー
動画視聴コーナー
製品ラインナップ
仕様
オイル用
APPQO600シリーズ
型式 | APPQO600S | APPQO600 | APPQO600SET | |
---|---|---|---|---|
回収物 | オイル・切削油・ゴミ・切粉(100μm以上1cm以下) | |||
使用可能粘度(cP) | 3,000 | |||
空気消費量(L/min) | 475 | |||
推奨供給圧力(Mpa) | 0.4~0.6 | |||
最大吸入量(L/min) | 90 | |||
吸込揚程(m) | 2 | |||
付属品 | オイルストッパー(満タン時漏れ防止) | – | ○ボール材質(PE) | |
フィルタセット | – | ○ | ||
ペール缶 | – | APPQO-OP(スチール製オープンペール缶) | ||
ペール缶バンド | – | BAND-P | ||
キャリー | – | CARRY | ||
ノズル | 主ノズル(ストレート) | 主ノズル(ストレート)、角ノズル | 主ノズル(ストレート)、角ノズル、T型ノズル | |
ホース材質(長さ×内径) | PVCホース(2m×Φ32) | |||
接液部材質 | 本体・ノズル | AL/SUS | ||
パッキン | NBR | |||
重量(kg) | 3.9 | 5.6 | 11.1 |
オイル用
APPQO550シリーズ
型式 | APPQO550S | APPQO550 | APPQO550-SET | |
---|---|---|---|---|
回収物 | オイル・切削油・ゴミ・切粉(100μm以上1cm以下) | |||
使用可能粘度(cP) | 3,000 | |||
空気消費量(L/min) | 525 | |||
推奨供給圧力(Mpa) | 0.4~0.6 | |||
最大吸入量(L/min) | 80 | |||
吸込揚程(m) | 2 | |||
付属品 | オイルストッパー(満タン時漏れ防止) | – | ○ボール材質(PE) | |
フィルタセット | – | ○(乾湿使用時:粉塵100μm以上回収可能) | ||
ペール缶 | – | APPQO-OP(スチール製オープンペール缶) | ||
ペール缶バンド | – | BAND-P | ||
キャリー | – | CARRY | ||
ノズル | 主ノズル(ストレート) | 主ノズル(ストレート)、角ノズル | 主ノズル(ストレート)、角ノズル、T型ノズル | |
ホース材質(長さ×内径) | PVCホース(2m×Φ32) | |||
接液部材質 | 本体・ノズル | AL/SUS | ||
パッキン | NBR | |||
重量(kg) | 4.8 | 6.5 | 12.0 |
関連商品
※対応液体はポンプ選定相談の「使用液体から選ぶ」をご参照ください。掲載の無い液体につきましてはお問い合わせください。 ホームぺージ閲覧に関するご注意