ポンプ選定に関するお問い合わせの際は 、製品問い合わせ表を以下よりダウンロードしてください。
内容をご記入の上、メールに添付またはFAX にて返信ください。電話でのお問い合わせの際は記載の内容についてお答えください。
(出来る限り正確にポンプを選定するためです。ご協力よろしくお願い致します。)
使用液体から選ぶ(ケミカル)
ケミカル | 酸・アルカリ | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ型式 エア■ 電動■ 手動■ |
ア セ ト ン |
イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ | ル ︵ I P A ︶ |
エ チ ル ア ル コ | ル ︵ エ タ ノ | ル ︶ |
エ チ レ ン グ リ コ | ル |
キ シ レ ン ︵ キ シ ロ | ル ︶ |
ジ メ チ ル ホ ル ム ア ミ ド |
ジ エ チ レ ン グ リ コ | ル |
シ ン ナ | |
ト リ ク レ ン ︵ ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン ︶ |
ト ル エ ン |
ヘ キ サ ン |
ホ ル マ リ ン ︵ ホ ル ム ア ル デ ヒ ド ︶ |
︵ ジ ク ロ ロ メ タ ン ︶ ︵ メ チ レ ン ク ロ ラ イ ド ︶ メ タ ク レ ン ︵ 塩 化 メ チ レ ン ︶ |
メ タ ノ | ル ︵ メ チ ル ア ル コ | ル ︶ |
メ チ ル イ ソ ブ チ ル ケ ト ン ︵ M I B K ︶ |
メ チ ル エ チ ル ケ ト ン ︵ M E K ︶ |
塩 化 ナ ト リ ウ ム ︵ 食 塩 ︶ |
塩 酸 ︵ 濃 度 3 0 ︶ |
過 酸 化 水 素 ︵ 濃 度 3 0 ︶ |
過 酸 化 水 素 ︵ 濃 度 9 0 ︶ |
ク エ ン 酸 |
酢 酸 エ チ ル ・ メ チ ル ・ ブ チ ル |
次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム ︵ ソ | ダ ︶ |
硝 酸 ︵ 濃 度 3 0 ︶ |
水 酸 化 ナ ト リ ウ ム ︵ 苛 性 ソ | ダ 濃 度 5 0 ︶ |
硫 酸 ︵ 濃 度 3 0 ︶ ︵ 希 硫 酸 ︶ |
ア ド ブ ル | ︵ 尿 素 水 ︶ |
ク | ラ ン ト 液 ︵ 不 凍 液 ︶ |
バ イ オ デ ィ | ゼ ル ︵ B D F ︶ |
ホ ワ イ ト ガ ソ リ ン |
水 ︵ 食 用 以 外 ︶ |
APD-20AS(N)25AS(N) | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||
APD-20SUS(N) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
APDQ1-25AS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
APDX1-25AS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
APD(Q)S-25(32)SUS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
APD(Q)S-1(1.5)s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
PST-20SUS/DF6D-20SUS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
DF4(6)D-20(AS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
CHD-20A(PP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
CHD-20APPN | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
CHD-20ASUS(N)(V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ACH(SUS) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
AMH1(SUS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
AMVH(SUS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
AVC550SUS | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
APPQO400AS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
APPQO-HAS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
APPQ(AS)(OAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
P-SX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
P-SXT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
MH21NA-V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
MH316MA-V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
MH21N-V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
MH316M-V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
DF4P-15AS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
DF4P-15SUS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
APP-C-SUS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
APP-C-PP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
EMH(D)(H)-20SUS | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
CHD-20(PP)(HP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
CHD-20PPN | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
CHD-20(SUS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
EMM-25PP | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
EMM-25SUS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
SHC-100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
GN-ALT20(25) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
GN-PP(20)(25) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
GN-PP(W20)(S20-Ad) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
GN-SUS20(25) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ATNH-20T(25T) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
ATNH-20Ad、ATNP-SUS20(PP25)-Ad | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
GN-PP25K24、GN-PPS25K24 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
ATNP-PP25K24、ATPS-20Ad | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
TB-K24-Ad | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
ZKT-(D)(P)-W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
E-C | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
Ad-1Air | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
HRB-20P,PP-25Ad | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
Ad(1)(1L)(2L)(3)、EV、D-SET、AdBOX | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
Ad-2、IBC-(MASTER、PRO、BASIC) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
Ad-2Air | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
HRD-25SUS(H)(HM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
HRP-25Ⅲ(H)(HM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
HRP-25Z(M) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
S-LX,(HS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
HDO | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
EDO | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
YATSUNAMI(CAC-CAC)・HWA | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
PC-40PP | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
SP-(40)(50)(L40)(L50)(EPT仕様) | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ND-(40)(50)・DMY(20)(100)(150)(200)(250) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※EPT仕様にすることでご使用可能です。
上記表に掲載が無いがない液体につきましてはお問合せください。
粘度表
種類/℃ | –15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
60 スピンドル油 | 380 | 220 | 130 | 87 | 60 | 40 | 30 | 22 | 17 | 13 | ||
90 冷凍機油 | 430 | 270 | 180 | 122 | 90 | 65 | 48 | 36 | 28 | 23 | ||
150 冷凍機油 | 900 | 550 | 330 | 240 | 160 | 110 | 80 | 60 | 46 | 36 | ||
90 タービン油 | 1,100 | 700 | 440 | 290 | 200 | 140 | 100 | 75 | 63 | 40 | FA-100など(低粘度用100cP以下) | |
150 スピンドル油 | 2,000 | 1,000 | 600 | 360 | 230 | 150 | 100 | 75 | 55 | 46 | ||
SAE-10W | 1,150 | 700 | 460 | 300 | 220 | 150 | 110 | 85 | 65 | 36 | ||
※1 ISO 32 作動油 | 1,800 | 1,000 | 600 | 400 | 260 | 180 | 125 | 90 | 70 | 53 | ||
120 マシン油 | 3,000 | 1,600 | 1,000 | 620 | 400 | 265 | 180 | 130 | 95 | 75 | ||
300 冷凍機油 | 3,300 | 1,800 | 1,000 | 700 | 420 | 280 | 190 | 130 | 95 | 75 | ||
140 タービン油 | 3,500 | 2,000 | 1,200 | 750 | 500 | 320 | 240 | 170 | 120 | 95 | ||
SAE-20W | 3,500 | 2,000 | 1,200 | 800 | 530 | 370 | 260 | 190 | 140 | 105 | ||
160 マシン油 | 4,300 | 2,500 | 1,400 | 900 | 600 | 400 | 285 | 190 | 140 | 105 | ||
※2 ISO 68 潤滑油 | 5,000 | 2,800 | 1,700 | 1,100 | 650 | 440 | 300 | 210 | 150 | 130 | ||
180 タービン油 | 5,000 | 3,000 | 1,800 | 1,050 | 700 | 460 | 320 | 220 | 160 | 120 | ||
200 タービン油 | 6,500 | 3,800 | 2,200 | 1,300 | 800 | 550 | 360 | 260 | 180 | 135 | ||
SAE-80 ギア油 | 7,000 | 4,000 | 2,400 | 1,400 | 900 | 600 | 400 | 280 | 200 | 150 | ||
SAE-30 | 9,000 | 5,000 | 3,000 | 1,800 | 1,150 | 750 | 500 | 340 | 240 | 180 | ハンドロータリーポンプ(500cP以下) | |
※3 ISO 100 | 11,000 | 5,500 | 3,200 | 2,000 | 1,200 | 800 | 500 | 350 | 250 | 180 | ||
SAE-40 | 8,000 | 4,500 | 2,700 | 1,600 | 1,050 | 720 | 500 | 340 | 250 | |||
※4 ISO 150 | 18,000 | 10,000 | 5,500 | 3,200 | 2,000 | 1,250 | 800 | 550 | 380 | 280 | ||
SAE-90 ギア油 | 7,000 | 4,200 | 2,500 | 1,800 | 1,000 | 700 | 480 | 340 | ||||
SAE-50 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 800 | 530 | 380 | ||||
ISO 220 | 10,000 | 5,500 | 3,200 | 2,200 | 1,300 | 900 | 600 | 420 | ||||
SAE-60 | 9,000 | 5,500 | 3,400 | 2,000 | 1,350 | 900 | 650 | |||||
ISO 320 | 17,000 | 9,500 | 5,500 | 3,300 | 2,100 | 1,400 | 900 | 650 | EV-100H(1,000cP以下) | |||
SAE-140 ギア油 | PST-20G(20,000cP以下) | 10,000 | 6,000 | 3,800 | 2,300 | 1,400 | 1,000 | 700 | ||||
ISO 460 | 14,000 | 8,000 | 4,800 | 3,000 | 1,900 | 1,100 | 900 | 620 | 460 | |||
ISO 680 | 14,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,100 | 1,400 | 950 | 680 | ||||
ISO 1000 | 14,000 | 8,000 | 5,000 | 3,100 | 2,100 | 1,500 | 1,000 | |||||
ISO 1500 | 14,000 | 8,000 | 5,000 | 3,100 | 2,200 | 1,500 | ||||||
※この表の数値はあくまで本製品の使用可能範囲を示す目安であり、個別のオイルの粘度を保証するものではありません。 | ペールポンプ、ストレートポンプ (10,000cP以下) |
EV-100 (2,500cP以下) |
●油の粘度は温度があがると粘度が低下し、温度が下がると粘度が高くなります。オイルのメーカー名や名称、種類や番号が分かれば粘度の予測はつきます。
オイルの名称の後に(昭和シェルテラスオイル”32”)など数字の付いていることがありますが、ISOの番号を指している場合が多いです。
当社ポンプの粘度性能はcPで表記されていますが、換算するには(動粘度cst)に(比重1立方センチメートルあたりの重さ)水なら1をかけてください。
●参考例
60スピンドル油≒灯油(20℃)、160マシン油≒サラダ油(24℃)、ISO320≒蜂蜜(21℃)
ISO460≒コンデンスミルク(22℃)、ISO1500≒マヨネーズ(23℃)となります。
※1 ISO32≒ギア油 75W
※2 ISO68≒10W-30 ギア油85W 10W-40
※3 ISO100≒20W-40 ギア油85W 20W-50
※4 ISO150≒80W-90 ギア油
使用液体から選ぶ(オイル)
オイル | オイル番号 | 60 | 90 | 150 | 5W | 150 | 10W | ISO 32 |
90 | ISO 46 |
20W | 120 | 80W | 68 | 200 | 85W | ISO 100 |
SAE 40 |
ISO 150 |
90 | SAE 50 |
ISO 220 |
ISO 460 |
90 | 140 | ISO 680 |
120 | |
粘度(cP) | 5 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||||||||||||||||||||
シリーズ型式 エア■ 電動■ 手動■ |
灯 油 ・ 軽 油 |
ガ ソ リ ン |
ス ピ ン ド ル 油 |
冷 凍 機 油 |
冷 凍 機 油 |
エ ン ジ ン オ イ ル |
ス ピ ン ド ル 油 |
エ ン ジ ン オ イ ル |
作 動 油 |
タ | ビ ン 油 |
オ イ ル |
エ ン ジ ン オ イ ル |
マ シ ン 油 |
ギ ヤ オ イ ル |
潤 滑 油 |
タ | ビ ン 油 |
ギ ヤ オ イ ル |
オ イ ル |
オ イ ル |
オ イ ル |
ギ ヤ オ イ ル |
オ イ ル |
オ イ ル |
オ イ ル |
シ リ ン ダ 油 |
ギ ヤ オ イ ル |
オ イ ル |
シ リ ン ダ 油 |
APD-20(G)(GN) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
APD-25(G)(GN) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
APDQ1-25(G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
APDX1-25(G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
APDS-32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
APDQS-32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
PST-20G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
DF4(6)D(G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ACH(AL) | ● | |||||||||||||||||||||||||||
AMH1(FC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
AMVH(FC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
APDQO-F(F)(S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
J-FS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
APPQO-HP2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
APPQO550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
APPQO400(G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
APPQO-H(G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
APPQ(G)・APPQO(G) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
EVC550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
P-S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
DF4P-15G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
APP-C-AL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EV-(100)(200)(12) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
EV-100H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
K33EV(D)(H) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
EV(D)(H)-100K600A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
EMH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
EVV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
EVP | ● | |||||||||||||||||||||||||||
CUBE-56(K)(T)(S) | ● | |||||||||||||||||||||||||||
FA-100(ATN)(K24)(ATNK24) | ● | |||||||||||||||||||||||||||
CHD-20SUS(N)(V) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
SFC | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
GN-AL20(25) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GN-AL3025 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ATNH-20(25) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
ATNH-FA | ● | |||||||||||||||||||||||||||
GN-AL25K24 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
GN-AL25K24(FA) | ● | |||||||||||||||||||||||||||
GN-K600A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ATPS-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
TB-K24-FM | ● | |||||||||||||||||||||||||||
MK33-25D | ● | |||||||||||||||||||||||||||
MK33-25OL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ZKT-(D)(P)-OL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
E-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
HTJ・IBC(1)(2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HR-2B・ERF・HF-1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
HR-25G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
HRD-25SUS(H)(HM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
S-L(H-1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HDO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
YATSUNAMI(FC-CAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
KING | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PC-40PP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
BV-40(50) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
BVA-40(50) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ND-40(50) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DMO-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
DMY-100(150)(200)(250) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
DMN-30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上記表に掲載が無いがない液体につきましてはお問合せください。
ホースの種類
技術情報
粘度
Pa・s | cp | P | kgf・s/m² | lbf・s/in2 |
---|---|---|---|---|
パスカル秒 | センチポワズ | ポアズ | 重量キログラム秒毎 平方メートル |
重量ポンド秒毎 平方インチ |
1 | 1000 | 10 | 0.101972 | 1.449×10⁻⁴ |
0.001 | 1 | 0.01 | 1.01972×10⁻⁴ | 1.449×10⁻⁷ |
0.1 | 100 | 1 | 1.01972×10⁻² | 1.449×10⁻⁵ |
9.80665 | 9.80665×10³ | 98.0665 | 1 | 1.422×10⁻⁵ |
6.9×10³ | 6.9×10⁶ | 6.9×10⁴ | 7.03×10² | 1 |
動粘度
m²/s | cSt | St | ft²/s |
---|---|---|---|
平方メートル毎秒 | センチストークス | ストークス | 平方フィート毎秒 |
1 | 1×10⁶ | 1×10⁴ | 10.76 |
1×10⁻⁶ | 1 | 0.01 | 1.076×10⁻⁵ |
1×10⁻⁴ | 100 | 1 | 10.76×10⁻³ |
9.290×10⁻² | 9.290×10⁻⁴ | 9.290×10⁻² | 1 |
pH表
pH | 液性 |
---|---|
3.0未満 | 酸性 |
3.0以上 6.0未満 | 弱酸性 |
6.0以上 8.0未満 | 中性 |
8.0を超えて 11.0以下 | 弱アルカリ性 |
11.0を超えるもの | アルカリ性 |
《吐出量・揚程》
ポンプが水などの流体を押し上げる高さ。吸い込み水面から吐出水面までの高さを実揚程といい、これに吸込み管内の損失水頭、吐出管内の損失水頭および吐出する水の速度水頭を加算したものを総水頭という。
《定格》
機器の製造者が保証する出力の限度、製造者が指定する電圧、電流、回転速度、周波数、力率などの値を総称していう。これらの諸量は定格出力、定格電力、定格電流などと呼ばれ、出力の定格には連続定格、短時間定格、反復定格の3種類があります。
《防爆》
石油精製、石油化学、化学合成プラントなどで可燃性ガスや可燃性液体の蒸気が空気中に放置され、空気と混合すると燃発性のガスになり、このガスが電気花火や高温度の物体などの点加減に触れると、爆発や火災が起こる可能性が大きくなります。このような危険場所では、使用する電気機器も爆発を防止する構造のもの、「防爆機器」を使用しなければなりません。危険場所といっても、爆発性雰囲気が生成される頻度や時間が異なるため、危険の程度に応じて防爆電気機器の構造を選定することになっています。
※防爆エリアについて
電気を使用していないエア式ポンプですが、各消防の指示により仕様の異なる場合がございます。各消防局にご確認の上、ご購入をお願い致します。