各部名称
JISドラム缶 抜粋表 1
| 種類 | 内径 mm Di | 輪帯 mm | 容量 ℓ | ||
| 呼び容量ℓ | 数値 | 許容差 | |||
| 1種 | 200 | 567 | ±3 | 7以上 | 212.0以上 |
| 2種 | 120 | 450 | ±3 | 5以上 | 123.6以上 |
| 2種 | 100 | 103.0以上 | |||
| 3種 | 80 | 390 | ±3 | 3以上 | 82.4以上 |
| 3種 | 60 | 61.8以上 | |||
| 3種 | 50 | 51.5以上 | |||
JISドラム缶 抜粋表 2
| 種類 | 細別H級 | 細別M級 | 細別 LM級胴体 | 細別 LM級天板及び地板 | 細別L級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1種 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| 2種 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 3種 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |