ご使用可能な場合●印があります。製品詳細は掲載ページよりご覧ください。
表は上下左右にスクロールすることができます。
| シリーズ型式 |
アセトン |
イソプロピルアルコール(IPA) |
エチルアルコール(エタノール) |
エチレングリコール |
キシレン(キシロール) |
ジメチルホルムアミド |
ジエチレングリコール |
シンナー |
トリクレン(トリクロロエチレン) |
トルエン |
ヘキサン |
ホルマリン(ホルムアルデヒド) |
(ジクロロメタン)(メチレンクロライド) メタクレン(塩化メチレン) |
メタノール(メチルアルコール) |
メチルイソブチルケトン(MIBK) |
メチルエチルケトン(MEK) |
塩化ナトリウム(食塩) |
塩酸(濃度30) |
過酸化水素(濃度30) |
過酸化水素(濃度90) |
クエン酸 |
酢酸エチル・メチル・ブチル |
次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ) |
硝酸(濃度30) |
水酸ナト化リウム(苛性ソーダ濃度50) |
硫酸(濃度30)(希硫酸) |
クーラント液(不凍液) |
バイオディーゼル(BDF) |
ホワイトガソリン |
水(食用以外) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD-20AS(N) 25AS(N) ※EPDMパッキン付 | ※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※1 | ※1 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| APD-20SUS(N) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| APDS-25(32) SUS、APDS-1(1.5)s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| APDQ1-25AS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| APDQS-25(32)SUS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| APDQS-1(1.5)s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| APDX1-25AS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| CHD-20APP(V) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| CHD-20AHP(V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| CHD-20APPN | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| CHD1-20ASUS(N)(V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| DF4D-20(AS) / DF6D-20(AS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| PST-20SUS / DF6D-20SUS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ACH(SUS) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| AMVH(SUS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| AMH1(SUS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| CHD-20PP(V) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| CHD-20HP(V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| CHD-20PP(HP)N | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| CHD1-20SUS(N)(V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| EMM-25PP | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMM-25SUS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SHC-100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| HRD-25SUS(H)(HM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| HRP-25Ⅲ(H)(HM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| HRP-25Z(M) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| S-LX(HS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| AVC-550SUS | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| APPQO400AS | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| APPQO-HAS、APPQOAS、APPQAS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| P-SX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| P-SXT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| MH21N-V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| MH316M-V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| APP-C1-SUS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| MH21NA-V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| MH316MA-V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| DF4P-15AS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| DF4P-15SUS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| SP-40(50)(L40)(L50)、ND-40(50) | ※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ※2 | ● | ● | ● | ※2 | ※1 | ● | ● | ※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| DMY-20(100)(150)(200)(250)DMN-30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| GN-ALT20(25) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| GN-PP20(25) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| GN-SUS20(25) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| GN1-POM20(25) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ATNH-20T(25T) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| ZKT-D(P)-W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※1 EPT・EPDM仕様にすることでご使用可能です。
※2 メーターセンサーに電池・電源を使用しております。
※3 PTFE仕様にすることでご使用可能です。