動粘度対応表
表は上下にスクロールすることができます。スマートフォン・タブレットは左右にもスクロールできます。
cst=mm2/s(平方ミリメートル/秒)
| ISO-VG | SAE ※1 | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | |
| エンジンオイル ※2 | ギアオイル | ||||||||||
| 1500 | - | 250 | - | - | - | 14,000 | 8,000 | 5,000 | 3,100 | 2,200 | 1,500 |
| 1000 | - | - | - | - | 14,000 | 8,000 | 5,000 | 3,100 | 2,100 | 1,500 | 1,000 |
| 680 | - | 140 | - | 14,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,100 | 1,400 | 950 | 680 |
| 460 | - | - | 14,000 | 8,000 | 4,800 | 3,000 | 1,900 | 1,100 | 900 | 620 | 460 |
| 320 | 60 | 90 | 9,500 | 5,500 | 3,300 | 2,100 | 1,400 | 900 | 650 | - | 320 |
| 220 | 50 | - | 5,500 | 3,200 | 2,200 | 1,300 | 900 | 600 | 420 | - | 220 |
| 150 | 40 | 85W | 3,200 | 2,000 | 1,250 | 800 | 550 | 380 | 280 | - | 150 |
| 100 | 30 | 80W | 2,000 | 1,200 | 800 | 500 | 350 | 250 | 180 | - | 100 |
| 68 | 20 | 55W | 1,100 | 650 | 440 | 300 | 210 | 150 | 130 | - | 68 |
| 32 | 10 | - | 400 | 260 | 180 | 125 | 90 | 70 | 53 | - | 32 |
※1 SAEグレードは粘度範囲が広いため、最も高い粘度のISOグレードと対応させています。
※2 マルチグレードオイルの粘度の見方
例:エンジンオイル5W-30の場合、「30」が粘度を示します。SAEエンジンオイルの「30」は、ISO-VG100に相当し、20℃での粘度は350cSt(mm²/s)です。
動粘度(cst)から粘度(cP)への換算方法
弊社のポンプでは、最大使用可能粘度をcP(センチポアズ)で表記しています。
cPは、動粘度(cSt)に比重を掛けることで求められます。
- 計算式
- cP=cSt×比重
潤滑油やエンジンオイルの比重は0.80~0.90台前半が一般的です。換算例は以下のとおりです。
| 換算例1:ISO-VG68のオイル(20℃) | 換算例2:10W-40エンジンオイル(15℃) |
|---|---|
|
比重0.8の場合→210(cSt)×0.8=168cP 比重0.9の場合→210(cSt)×0.9=189cP →おおよそ168〜189cPになります |
SAEグレード「40」の15℃の粘度→800cSt 比重0.8の場合→800(cSt)×0.8=640cP 比重0.9の場合→800(cSt)×0.9=720cP →おおよそ640〜720cPになります |
オイルの粘度グレードと液体温度をご確認の上、適切なポンプを選定してください。
機種(シリーズ)別粘度対応表
| 粘度範囲 (cP) | エア | 電動 | 手動 |
| <20,000 | PST | - | - |
| <10,000 | APP-C1 | - | S-L/S-LX / P-S |
| <5,000 | APPQO-H / ADO | EVC-550 / EDO | HDO(1) |
| <4,000 | APDS / APDQS / DF(G) | EVC-550 / EDO | HDO(1) |
| <3,000 | APD / APDQ1/APDX1 / APPQO550/APPQO600 / AVC-550SUS/APPQO-HP2 / APPQO400 | EVC-550 / EDO | HDO(1) |
| <2,500 | DF (AS/SUS) | EV (100/200/12) | HDO(1) |
| <2,000 | AMH1 | EV (100/200/12) | HDO(1) |
| <1,500 | AMVH | EV (100/200/12) | HDO(1) |
| <1,000 | APPQO/APPQ | EV (100H) | HDO(1) |
| <500 | APDQO-F/J-F | EMH | HR/HF-1000/ERF-20B / HRD-25SUS/HRP-25III |
| <100 | CHD(1)-20A / MH | CHD(1)-20 / MH | HR/HF-1000/ERF-20B / HRD-25SUS/HRP-25III |
| <80 | CHD(1)-20A / MH | SFC/SHC-100 | HR/HF-1000/ERF-20B / HRD-25SUS/HRP-25III |
| <50 | CHD(1)-20A / MH | EMM | HR/HF-1000/ERF-20B / HRD-25SUS/HRP-25III |
| <10 | ACH | EMM | HR/HF-1000/ERF-20B / HRD-25SUS/HRP-25III |
※灯油・軽油用ポンプは除きます。