

























型式 | APDQO-FS | APDQO-FF | APDQO-FS100 | APDQO-FF100 | J-FS | J-FF | |
使用可能容器 | 200Lオープンドラム缶 | 100Lオープンドラム缶 | - | ||||
使用液体 | 切削液 | 水溶性切削液 | |||||
使用可能粘度(cP) | 500 | ||||||
空気消費量吸入時(L/min) | 690 | 320 | 230 | ||||
吸入揚程(m) | 2.5 | 4 | |||||
最大吐出量(1cP時/L/min) | 140 | 110 | 60 | ||||
最大吸入量(1cP時/L/min)供給エアホース径φ6.5 | 130 | 100 | |||||
最大吸入量(1cP時/L/min)供給エアホース径φ12 | 160 | 120 | |||||
付属品 | フィルター | SUS40メッシュ | 不織布2枚400メッシュ相当 | SUS40メッシュ | 不織布2枚400メッシュ相当 | SUS40メッシュ | 不織布2枚400メッシュ相当 |
ノズル | ストレートバルブ | ストレートパイプ | ストレートパイプ | ||||
吐出ホース材質(長さ×内径) | PVC(2m×φ38) | PVC(2m×φ32) | 強化PVC(3m×φ25) | ||||
吸入ホース材質(長さ×内径) | PVC(1.5m×φ32) | ||||||
接液部材質 | 本体・ノズル | AL/アクリル/鉄 | AL/アクリル | ||||
パッキン | NBR/FKM | ABS樹脂/NBR | |||||
重量(kg) | 32.5 | 30.5 | 36.0 |
注意事項
※記載されている物以外は付属いたしません。※運転中は、物や指を入れないでください。傷害や事故の原因になります。
※運転している周囲ではゆるい服やアクセサリーが巻き込まれる可能性がありますのでご注意下さい。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解・改造しないでください。
※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止めてください。
※清掃・点検時は必ず本体が停止したことを確認してから行ってください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。


※当社調べによる比較表となります。他社は時期や状況に応じて変更される場合がございます。
※当社製品は時期や注文状況に応じて内容が変更されている場合がございます。詳しくはお問合せください。





