
切削液・加工精度の維持でお困り事はありませんか?
なぜ切削液をろ過した方がいいの?エア駆動のいいところ!3大メリット
使用に応じて選べる「ろ過装置」の製品ラインナップ

ドラム缶で…!エア式タンク清掃ろ過クリーナー

APDQO-Fシリーズのメリット |
---|


選べる2種類のフィルター
フォトギャラリー
動画視聴コーナー

脱水機能付!(J-FFのみ)循環式タンク清掃ろ過クリーナー

J-Fシリーズのメリット |
---|

選べる2種類のフィルター
フォトギャラリー
動画視聴コーナー

型式 | APDQO-FS | APDQO-FF | APDQO-FS100 | APDQO-FF100 | J-FS | J-FF | |
使用可能容器 | 200Lオープンドラム缶 | 100Lオープンドラム缶 | - | ||||
使用液体 | 切削液 | 水溶性切削液 | |||||
使用可能粘度(cP) | 500 | ||||||
空気消費量吸入時(L/min) | 690 | 320 | 230 | ||||
吸入揚程(m) | 2.5 | 4 | |||||
最大吐出量(1cP時/L/min) | 140 | 110 | 60 | ||||
最大吸入量(1cP時/L/min)供給エアホース径φ6.5 | 130 | 100 | |||||
最大吸入量(1cP時/L/min)供給エアホース径φ12 | 160 | 120 | |||||
付属品 | フィルター | SUS40メッシュ | 不織布2枚400メッシュ相当 | SUS40メッシュ | 不織布2枚400メッシュ相当 | SUS40メッシュ | 不織布2枚400メッシュ相当 |
ノズル | ストレートバルブ | ストレートパイプ | ストレートパイプ | ||||
吐出ホース材質(長さ×内径) | PVC(2m×φ38) | PVC(2m×φ32) | 強化PVC(3m×φ25) | ||||
吸入ホース材質(長さ×内径) | PVC(1.5m×φ32) | ||||||
接液部材質 | 本体・ノズル | AL/アクリル/鉄 | AL/アクリル | ||||
パッキン | NBR/FKM | ABS樹脂/NBR | |||||
重量(kg) | 32.5 | 30.5 | 36.0 |
関連商品

※対応液体はポンプ選定相談の「使用液体から選ぶ」をご参照ください。掲載の無い液体につきましてはお問い合わせください。 ホームぺージ閲覧に関するご注意